![]() | LMT-075L LMT-15L LMT-03L LMT-06L |
| LMT-005C LMT-010C LMT-015C LMT-020C LMT-030C LMT-050C LMT-10C |

| Грузоподъемность | Напряжение, В | высота подъема | скорость подъема м/мин | мощность двигателя | габариты, см ВЕС, кг | |
| модель | Г/П | |||||
| РА 125.250 | 125 | 220/230 | 11 | 10 | 650 W | 40*16*30 12кг |
| 250 | 5,5 | 5 | ||||
| РА 250.500 | 250 | 11 | 10 | 1150 W | 45*17*40 15кг | |
| 500 | 5,5 | 5 | ||||
| РА 500.1000 | 500 | 11 | 10 | 1600 W | 50*20*45 32кг | |
| 1000 | 5,5 | 5 | ||||
| РА 600.1200 | 600 | 11 | 8 | 1800 W | 51*34*45 33кг | |
| 1200 | 5,5 | 4 | ||||
О компании
|
Партнеры
|
![]() Новости |
![]() Контакты |