| | Обозн. | Ед. изм. | |
| Грузоподъемность | | кг | 1200 |
| Остаточная грузоподъемность | | кг | 1200 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | | | SX |
| Высота подъема | h3 | мм | 1800 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1785 |
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | | | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 175 |
| Высота вилы | s | мм | 56 |
| Общая длина | L | мм | 1850 |
| Общая ширина | B | мм | 790 |
| Высота ручки | h14 | мм | 762/1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2300 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2310 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | | м/с | 0,12/0,18 |
| Скорость спуска с грузом/без груза | | м/с | 0,29/0,22 |
| Скорость движения с грузом/без груза | | км/ч | 5,6/6 |
| Аккумулятор напряжение/емкость | | В/А*ч | 24/140-300 |
| Мощность двигателя подъема | | кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя движения | | кВт | 1 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | | % | 5,8/9,0 |
| База колес | Y | мм | 1298 |
| Размер передних колес | | мм | 230/120 |
| Размер задних колес | | мм | 85х90 |
| Число колес спереди/сзади | | | 1x-1/2 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1590 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2430 |
Собственный вес
| | кг | 623 |