| | Обозн. | Ед. изм. | |
| Грузоподъемность | | кг | 1600 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500
|
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 90 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | | | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1915 |
| Общая ширина | B | мм | 1000
|
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2130 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5080
|
| Скорость подъема с грузом/без груза | | м/с | 0,07/0,13 |
| Скорость спуска с грузом/без груза | | м/с | 0,16/0,09 |
| Скорость движения с грузом/без груза | | км/ч | 3,8/4,9 |
| Аккумулятор напряжение/емкость | | В/А*ч | 24/110-140-160 |
| Мощность двигателя подъема | | кВт | 3,0 |
| Мощность двигателя движения | | кВт | 1,2 |
| Размер передних колес | | мм | 200х85 |
| Размер задних колес | | мм | 85х100 |
| Число колес спереди/сзади | | | 1x+2/2 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1575 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2175
|
Собственный вес
| | кг | 990
|