| основные характеристики |
|---|
| Модель погрузчика | CPD30C |
| грузоподъемность | кг | 3000 |
| центр тяжести груза | мм | 500 |
| высота подъема | мм | 3000 |
| высота свободного хода | мм | 300 |
| угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 5/10. |
| длина вил | мм | 1070 |
| передний свес | мм | 483 |
| рабочие характеристики |
|---|
| скорость подъема | мм/сек | 270 |
| скорость опускания | мм/сек | 500 |
| скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 15/13 |
| назад | 15/13 |
| внешний радиус разворота (мин.) | мм | 2400 |
| преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | % | 14/20 |
| размеры и вес |
|---|
| длина (без вил) | мм | 2600 |
| ширина | мм | 1225 |
| высота | поднятой мачты | мм | 4300 |
| опущенной мачты | мм | 2080 |
| защитного ограждения | мм | 2300 |
| колесная база | мм | 1660 |
| колея | мм | 970 |
| клиренс | мм | 80 |
| интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 1000 |
| общая масса | кг | 4950 |
| двигатель |
|---|
| мощность тягового двигателя | кВТ | 10 |
| мощность гидронасоса | кВТ | 10 |
| мощность генератора | кВТ | 1,35 |
| шины |
|---|
| размер | передние | 28*9-15-12PR |
| задние | 6,50-10-10PR |
| АКБ |
|---|
| напряжение | В | 80 |
| размеры аккумуляторного отсека (длина*ширина*высота) | мм | 1154*1028*482 |
| рабочий тормоз | гидравлический |
| стояночный тормоз | механический ручной |