| | Обозн. | Ед. изм. | |
| Грузоподъемность | | кг | 1200 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2600 |
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 90 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | | | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1685 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1810 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3045 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | | м/с | 0,07/0,16 |
| Скорость спуска с грузом/без груза | | м/с | 0,2/0,14 |
| Скорость движения с грузом/без груза | | км/ч | 4,3/4,8 |
| Аккумулятор напряжение/емкость | | В/А*ч | 24/110 |
| Мощность двигателя подъема | | кВт | 2,0 |
| Мощность двигателя движения | | кВт | 0,7 |
| Размер передних колес | | мм | 150х40 |
| Размер задних колес | | мм | 85х80 |
| Число колес спереди/сзади | | | 1x+1/2 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1330 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1945 |
Собственный вес
| | кг | 500
|